Premium SMS
Hieronder vindt u de uitbetalingen voor SMS micropayments, weergegeven per tariefband en per operator.
| Uitbetalingen Premium SMS incl. BTW | | Tarief | Gemiddeld | Optus | Three | Telstra | Vodafone | | $ 0,55 | $ 0,153 | $ 0,151 | $ 0,179 | $ 0,173 | $ 0,190 |
| $ 1,50 | $ 0,772 | $ 0,774 | $ 0,750 | $ 0,839 | $ 0,821 |
| $ 2,00 | $ 1,091 | $ 1,094 | $ 1,059 | $ 1,178 | $ 1,142 |
| $ 2,50 | $ 1,410 | $ 1,411 | $ 1,392 | $ 1,553 | $ 1,488 |
| $ 3,50 | $ 2,103 | $ 2,106 | $ 2,059 | $ 2,279 | $ 2,166 |
| Uitbetalingen Premium SMS excl. BTW | | Tarief | Gemiddeld | Optus | Three | Telstra | Vodafone | | $ 0,55 | $ 0,129 | $ 0,127 | $ 0,150 | $ 0,145 | $ 0,160 |
| $ 1,50 | $ 0,648 | $ 0,650 | $ 0,630 | $ 0,705 | $ 0,690 |
| $ 2,00 | $ 0,917 | $ 0,919 | $ 0,890 | $ 0,990 | $ 0,960 |
| $ 2,50 | $ 1,185 | $ 1,186 | $ 1,170 | $ 1,305 | $ 1,250 |
| $ 3,50 | $ 1,767 | $ 1,770 | $ 1,730 | $ 1,915 | $ 1,820 |
Let op! Getoonde uitbetalingen zijn in Australische Dollars (Omrekenen met koers 1,6602)
Betalingstermijnen De uitbetalingstermijn verschilt per land (van de consument) en betaalwijze. Voor Australië geldt: - Premium SMS: 10 tot 12 weken na het einde van de maand
Opmerkingen - Bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele wijzingen;
- BTW wordt alleen uitbetaald aan partners met een geldig BTW nummer.
- Gemiddelden zijn berekend op basis van het marktaandeel per operator en slechts indicatief.
|