Telefoon - IVR
Hieronder vindt u de beschikbare type lijnen binnen TargetPay, met het bijbehorende consumententarief per land.
| Tarief | Type | Uitbetaling (incl BTW) | Uitbetaling (excl BTW) | | 0,35 | per gesprek | € 0,214 | € 0,180 | | 0,45 | per gesprek | € 0,309 | € 0,260 | | 0,55 | per gesprek | € 0,405 | € 0,340 | | 0,60 | per gesprek | € 0,452 | € 0,380 | | 0,70 | per gesprek | € 0,547 | € 0,460 | | 0,80 | per minuut | € 0,666 | € 0,560 | | 0,90 | per gesprek | € 0,738 | € 0,620 | | 1,00 | per gesprek | € 0,833 | € 0,700 | | 1,15 | per gesprek | € 0,964 | € 0,810 | | 1,30 | per gesprek | € 1,119 | € 0,940 |
Premium SMS
Hieronder vindt u de uitbetalingen voor SMS micropayments, weergegeven per tariefband en per operator.
| Uitbetalingen Premium SMS incl. BTW | | Tarief | Gemiddeld | KPN | Vodafone | T-Mobile | Telfort | Tele2 | Teleena | Orange | | 0,25 | 0,051 | 0,049 | 0,037 | 0,071 | 0,071 | 0,032 | - | 0,046 |
| 0,35 | 0,122 | 0,124 | 0,114 | 0,131 | 0,131 | 0,101 | 0,062 | 0,114 |
| 0,40 | 0,159 | 0,161 | 0,154 | 0,167 | 0,167 | 0,137 | 0,096 | 0,148 |
| 0,55 | 0,271 | 0,274 | 0,269 | 0,274 | 0,274 | 0,242 | 0,199 | 0,251 |
| 0,60 | 0,307 | 0,311 | 0,306 | 0,309 | 0,298 | 0,276 | 0,233 | 0,286 |
| 0,70 | 0,379 | 0,386 | 0,383 | 0,369 | 0,369 | 0,346 | 0,302 | 0,357 |
| 0,80 | 0,446 | 0,461 | 0,450 | 0,428 | 0,417 | 0,406 | 0,359 | 0,417 |
| 0,90 | 0,510 | 0,518 | 0,520 | 0,494 | 0,482 | 0,469 | 0,422 | 0,482 |
| 1,10 | 0,655 | 0,668 | 0,674 | 0,625 | 0,613 | 0,609 | 0,559 | 0,630 |
| 1,50 | 0,949 | 0,967 | 0,981 | 0,898 | 0,875 | 0,889 | 0,834 | 0,933 |
| 2,00 | 1,207 | 1,347 | 1,360 | 1,236 | - | - | - | - |
| 2,50 | 1,535 | 1,715 | 1,737 | 1,562 | - | - | - | - |
| 3,00 | 1,940 | 2,083 | 2,146 | 1,900 | - | 1,900 | - | - |
| 4,00 | 2,020 | 2,818 | 2,911 | - | - | - | - | - |
| 4,50 | 2,285 | 3,186 | 3,294 | - | - | - | - | - |
| 5,00 | 2,549 | 3,553 | 3,677 | - | - | - | - | - |
| 6,00 | 1,803 | 4,289 | - | - | - | - | - | - |
| Uitbetalingen Premium SMS excl. BTW | | Tarief | Gemiddeld | KPN | Vodafone | T-Mobile | Telfort | Tele2 | Teleena | Orange | | 0,25 | 0,042 | 0,041 | 0,031 | 0,060 | 0,060 | 0,027 | - | 0,039 |
| 0,35 | 0,102 | 0,104 | 0,096 | 0,110 | 0,110 | 0,085 | 0,052 | 0,096 |
| 0,40 | 0,134 | 0,135 | 0,129 | 0,140 | 0,140 | 0,115 | 0,081 | 0,124 |
| 0,55 | 0,228 | 0,230 | 0,226 | 0,230 | 0,230 | 0,203 | 0,167 | 0,211 |
| 0,60 | 0,258 | 0,261 | 0,257 | 0,260 | 0,250 | 0,232 | 0,196 | 0,240 |
| 0,70 | 0,319 | 0,324 | 0,322 | 0,310 | 0,310 | 0,291 | 0,254 | 0,300 |
| 0,80 | 0,375 | 0,387 | 0,378 | 0,360 | 0,350 | 0,341 | 0,302 | 0,350 |
| 0,90 | 0,428 | 0,435 | 0,437 | 0,415 | 0,405 | 0,394 | 0,355 | 0,405 |
| 1,10 | 0,551 | 0,561 | 0,566 | 0,525 | 0,515 | 0,512 | 0,470 | 0,529 |
| 1,50 | 0,798 | 0,813 | 0,824 | 0,755 | 0,735 | 0,747 | 0,701 | 0,784 |
| 2,00 | 1,014 | 1,132 | 1,143 | 1,039 | - | - | - | - |
| 2,50 | 1,290 | 1,441 | 1,460 | 1,313 | - | - | - | - |
| 3,00 | 1,630 | 1,750 | 1,803 | 1,597 | - | 1,597 | - | - |
| 4,00 | 1,698 | 2,368 | 2,446 | - | - | - | - | - |
| 4,50 | 1,920 | 2,677 | 2,768 | - | - | - | - | - |
| 5,00 | 2,142 | 2,986 | 3,090 | - | - | - | - | - |
| 6,00 | 1,515 | 3,604 | - | - | - | - | - | - |
iDEAL De transactie bedragen worden volledig uitbetaald. Per transactie bedragen de kosten iDEAL 70 cent excl. BTW (83,3 cent incl. BTW)
| Voorbeeld Een consumentenprijs van € 10,- levert u dus € 9,167 inclusief BTW op. |
Betalingstermijnen De uitbetalingstermijn verschilt per land (van de consument) en betaalwijze. Voor Nederland geldt: - IVR: 30 dagen na het einde van de maand
- Premium SMS: 10 tot 12 weken na het einde van de maand
- iDEAL: 7 werkdagen na het einde van de maand
Opmerkingen - Bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele wijzingen;
- BTW wordt alleen uitbetaald aan partners met een geldig BTW nummer.
- Gemiddelden zijn berekend op basis van het marktaandeel per operator en slechts indicatief.
|